尼崎の創業支援税理士から起業家へのオススメ本⑪『ビジネス・クリエーション!』 2018.01.30
こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。 年間200冊ほどのビジネス書を読み漁っている私が、たまにご紹介させていただく「起業家へのオススメ本」
今回のオススメ本はこちらです ↓ 『ビジネス・クリエーション!』 ビル・オーレット(著)/ ダイヤモンド社 |
|
【目次】
はじめに | |
| イントロダクション | |
| ステップ0 | さあ、始めよう |
| ステップ1 | 市場を細分化して理解する |
| ステップ2 | 足がかり市場を決めよう |
| ステップ3 | エンドユーザーを定義する |
| ステップ4 | 足がかり市場の最大規模を算出しよう |
| ステップ5 | 潜在顧客像をイメージする |
| ステップ6 | 製品のフルライフサイクルを知ろう |
| ステップ7 | 製品仕様を視覚化する |
| ステップ8 | 製品の価値を数量化する |
| ステップ9 | 見込み客10人を見つけよう |
| ステップ10 | 事業のコアを定義する |
| ステップ11 | 市場の戦略的ポジションをとろう |
| ステップ12 | 製品を買う意思決定者を知ろう |
| ステップ13 | 顧客の獲得プロセスを確認する |
| ステップ14 | 足がかりの次に狙う市場規模を算出する |
| ステップ15 | ビジネスモデルを設計する |
| ステップ16 | 価格体系を決める |
| ステップ17 | 足がかり市場の見込み収益を算定しよう |
| ステップ18 | 顧客への販売プロセスを見直そう |
| ステップ19 | 顧客獲得コストを算出する |
| ステップ20 | 新ビジネスに関わる仮説を特定しよう |
| ステップ21 | 主要な仮説を改めて検証する |
| ステップ22 | 実用最小限のビジネス製品を作る |
| ステップ23 | 顧客が代金を払ってくれる製品か検証する |
| ステップ24 | 製品の成長戦略を練ろう |
| あとがき | 24ステップを終えたあとで |
毎年900の新会社を生み出し、2006年に継続しているだけでも2万5000社、年間の総売上2兆ドルにのぼる起業のメッカ、MITの人気講師が、起業(スタートアップ)の基本をまとめた一冊。
| ■ | 必要なのは、比較的短期間のうちに、圧倒的な力によって支配できる小さな市場 |
| ■ | 起業家にとって市場に対する深い知識が常に基盤となる |
| ■ | 投資家の関心を引いて、大きな事業にしたいなら、 足がかり市場と次なる市場の規模の合計が、10億ドルを超えていなければならない |
など、いきなり本命の市場を狙うのではなく、まずは「足がかり市場」に参入する、という考え方を詳しく解説する一方で、下記のビジネスモデルの17の「型」や「価格設定の基本概念」、「顧客生涯価値の算出で考慮すべき6つのポイント」など、具体的なノウハウがまとめられています。
■ビジネスモデルの一般的な分類
| 1. | 一括先払い+保守費 |
| 2. | コストプラス |
| 3. | 時間請求 |
| 4. | サブスクリプション/リース方式 |
| 5. | ライセンス供与 |
| 6. | 消耗品モデル |
| 7. | 利益率の大きい高額製品の販売 |
| 8. | 広告 |
| 9. | 収集したデータ、あるいは一時的なアクセス権の販売 |
| 10. | 取引手数料 |
| 11. | 従量制 |
| 12. | 「携帯電話」プラン |
| 13. | パーキングメーター/罰金 |
| 14. | マイクロ・トランザクション |
| 15. | シェアード・セービングス |
| 16. | フランチャイズ |
| 17. | 運用とメンテナンス |
■価格設定の基本概念
1. | コストを価格決定の要因にしない |
| 2. | 意思決定者と代金を払ってくれる顧客獲得のプロセスを用いて、カギとなる価格を特定する |
| 3. | 代替製品の価格を知る |
| 4. | 顧客によって支払う金額は異なる |
■顧客生涯価値の算出で考慮すべき6つのポイント
| 1. | ビジネスモデルの決定は重要 |
| 2. | LTVは利益に対するものであり、収益に対するものではない |
| 3. | 間接費は無視できない |
| 4. | 粗利益は大きな違いを生む |
| 5. | 顧客維持率も非常に重要である |
| 6. | 高額製品を追加的に販売する機会にはうまみがある |
ですので、ピン!と来た方は、ぜひ読んでみて下さい。
上記の本以外にも、起業を成功させるために、とても参考になる良書はたくさんあります。
初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で、読書好きの起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。
起業成功のノウハウが詰まった拙著『起業するならもっと数字で考えなきゃ!』、よろしければ読んで下さいませ。























